Past Results
Draw No : 252
Mon. Sep 09, 2019
Mon. Sep 09, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
295879 | 221109 | 959158 |
Starter Prizes | ||
334811 | 131612 | 449754 |
462890 | 565414 | 284709 |
Consolation Prizes | ||
078521 | 921471 | 446168 |
261858 | 453635 | 209722 |
Draw No : 245
Mon. Sep 02, 2019
Mon. Sep 02, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
293663 | 370452 | 318465 |
Starter Prizes | ||
782192 | 190460 | 794772 |
617962 | 003326 | 560874 |
Consolation Prizes | ||
422117 | 024550 | 211690 |
734584 | 588043 | 332857 |
Draw No : 238
Mon. Aug 26, 2019
Mon. Aug 26, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
599445 | 190363 | 818171 |
Starter Prizes | ||
146914 | 541768 | 216681 |
567919 | 699986 | 651606 |
Consolation Prizes | ||
264380 | 575915 | 674379 |
585959 | 917146 | 907851 |
Draw No : 231
Mon. Aug 19, 2019
Mon. Aug 19, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
322634 | 793675 | 890560 |
Starter Prizes | ||
896992 | 900916 | 098762 |
008798 | 428163 | 627594 |
Consolation Prizes | ||
274632 | 260176 | 235283 |
319164 | 111942 | 988820 |
Draw No : 224
Mon. Aug 12, 2019
Mon. Aug 12, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
665096 | 665759 | 398271 |
Starter Prizes | ||
602227 | 828427 | 779437 |
898140 | 585998 | 202958 |
Consolation Prizes | ||
494255 | 298086 | 259712 |
441040 | 116618 | 991608 |
Draw No : 217
Mon. Aug 05, 2019
Mon. Aug 05, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
344157 | 870375 | 146215 |
Starter Prizes | ||
837942 | 983761 | 140622 |
530067 | 823366 | 306449 |
Consolation Prizes | ||
877027 | 338140 | 375739 |
569265 | 629442 | 001799 |
Draw No : 210
Mon. Jul 29, 2019
Mon. Jul 29, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
931156 | 741919 | 297769 |
Starter Prizes | ||
734984 | 884526 | 930109 |
472516 | 500144 | 106370 |
Consolation Prizes | ||
863641 | 747684 | 760170 |
181857 | 930837 | 194239 |
Draw No : 203
Mon. Jul 22, 2019
Mon. Jul 22, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
627874 | 326810 | 509846 |
Starter Prizes | ||
266495 | 178605 | 974832 |
767932 | 378061 | 432103 |
Consolation Prizes | ||
121183 | 434348 | 494140 |
485581 | 934759 | 447278 |
Draw No : 196
Mon. Jul 15, 2019
Mon. Jul 15, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
038682 | 832537 | 361614 |
Starter Prizes | ||
096294 | 029201 | 067920 |
919995 | 755373 | 135168 |
Consolation Prizes | ||
866616 | 365533 | 295768 |
146427 | 156495 | 991339 |
Draw No : 189
Mon. Jul 08, 2019
Mon. Jul 08, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
111945 | 493717 | 511156 |
Starter Prizes | ||
740387 | 558130 | 306159 |
624062 | 528310 | 901336 |
Consolation Prizes | ||
333076 | 708596 | 697881 |
394801 | 292327 | 583775 |
Draw No : 182
Mon. Jul 01, 2019
Mon. Jul 01, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
314710 | 464060 | 980342 |
Starter Prizes | ||
031497 | 003127 | 728863 |
557637 | 360687 | 516205 |
Consolation Prizes | ||
225457 | 394707 | 728710 |
681047 | 286910 | 090801 |
Draw No : 175
Mon. Jun 24, 2019
Mon. Jun 24, 2019

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
633354 | 956047 | 968062 |
Starter Prizes | ||
121272 | 893321 | 589248 |
640004 | 102535 | 524628 |
Consolation Prizes | ||
729190 | 067216 | 381566 |
218748 | 999687 | 132535 |