Past Results
Draw No : 2642
Sat. Mar 21, 2026
Sat. Mar 21, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 177040 | 779043 | 748116 |
| Starter Prizes | ||
| 555493 | 532014 | 213679 |
| 807664 | 381496 | 011571 |
| Consolation Prizes | ||
| 433616 | 315925 | 417011 |
| 894353 | 055408 | 169823 |
Draw No : 2635
Sat. Mar 14, 2026
Sat. Mar 14, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 663207 | 840411 | 855656 |
| Starter Prizes | ||
| 316297 | 791693 | 849743 |
| 197034 | 627600 | 089284 |
| Consolation Prizes | ||
| 638991 | 424187 | 769733 |
| 120272 | 704759 | 384431 |
Draw No : 2628
Sat. Mar 07, 2026
Sat. Mar 07, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 058350 | 621217 | 302946 |
| Starter Prizes | ||
| 971368 | 702247 | 898240 |
| 748326 | 086069 | 048328 |
| Consolation Prizes | ||
| 449302 | 282358 | 474217 |
| 707523 | 814259 | 994120 |
Draw No : 2621
Sat. Feb 28, 2026
Sat. Feb 28, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 251841 | 204268 | 938966 |
| Starter Prizes | ||
| 266994 | 015492 | 635511 |
| 504323 | 949235 | 446494 |
| Consolation Prizes | ||
| 189744 | 266207 | 425412 |
| 847181 | 866780 | 413427 |
Draw No : 2614
Sat. Feb 21, 2026
Sat. Feb 21, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 139307 | 056764 | 719763 |
| Starter Prizes | ||
| 489120 | 022358 | 438099 |
| 152108 | 923072 | 628088 |
| Consolation Prizes | ||
| 946255 | 146154 | 775090 |
| 577388 | 033189 | 651099 |
Draw No : 2607
Sat. Feb 14, 2026
Sat. Feb 14, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 000232 | 394635 | 585557 |
| Starter Prizes | ||
| 955204 | 758998 | 984738 |
| 405996 | 242714 | 726837 |
| Consolation Prizes | ||
| 350622 | 647570 | 328658 |
| 044460 | 351024 | 601424 |
Draw No : 2600
Sat. Feb 07, 2026
Sat. Feb 07, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 006324 | 187794 | 533070 |
| Starter Prizes | ||
| 494073 | 632757 | 789297 |
| 036627 | 297914 | 622682 |
| Consolation Prizes | ||
| 078942 | 746157 | 025324 |
| 160746 | 587497 | 336157 |
Draw No : 2593
Sat. Jan 31, 2026
Sat. Jan 31, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 153144 | 726545 | 503323 |
| Starter Prizes | ||
| 255412 | 944581 | 953558 |
| 160803 | 054131 | 126707 |
| Consolation Prizes | ||
| 658547 | 337480 | 003777 |
| 948048 | 842470 | 582068 |
Draw No : 2586
Sat. Jan 24, 2026
Sat. Jan 24, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 867362 | 322546 | 884386 |
| Starter Prizes | ||
| 107638 | 441487 | 611561 |
| 451781 | 410842 | 351745 |
| Consolation Prizes | ||
| 938987 | 952060 | 743359 |
| 671665 | 636346 | 801013 |
Draw No : 2579
Sat. Jan 17, 2026
Sat. Jan 17, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 572581 | 717519 | 030317 |
| Starter Prizes | ||
| 698533 | 064047 | 477420 |
| 672970 | 112631 | 952897 |
| Consolation Prizes | ||
| 268961 | 317333 | 427928 |
| 717682 | 272630 | 109278 |
Draw No : 2572
Sat. Jan 10, 2026
Sat. Jan 10, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 099775 | 807208 | 434151 |
| Starter Prizes | ||
| 075899 | 608270 | 748509 |
| 083560 | 750883 | 490341 |
| Consolation Prizes | ||
| 579218 | 690232 | 154281 |
| 431810 | 266528 | 370636 |
Draw No : 2565
Sat. Jan 03, 2026
Sat. Jan 03, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 939985 | 897390 | 491656 |
| Starter Prizes | ||
| 313911 | 661069 | 368798 |
| 192101 | 583037 | 058738 |
| Consolation Prizes | ||
| 311512 | 656919 | 496976 |
| 167308 | 934637 | 676111 |