Past Results
Draw No : 2884
Wed. Nov 18, 2026
Wed. Nov 18, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 733534 | 268227 | 280715 |
| Starter Prizes | ||
| 684102 | 201181 | 121381 |
| 050483 | 141741 | 386127 |
| Consolation Prizes | ||
| 222358 | 082303 | 774669 |
| 403941 | 194909 | 900622 |
Draw No : 2877
Wed. Nov 11, 2026
Wed. Nov 11, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 964338 | 695041 | 496143 |
| Starter Prizes | ||
| 491723 | 354034 | 306744 |
| 134901 | 421938 | 452324 |
| Consolation Prizes | ||
| 825414 | 622491 | 167324 |
| 654243 | 412793 | 935204 |
Draw No : 2870
Wed. Nov 04, 2026
Wed. Nov 04, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 499973 | 770401 | 562093 |
| Starter Prizes | ||
| 261678 | 185514 | 336131 |
| 326036 | 333528 | 651899 |
| Consolation Prizes | ||
| 865516 | 867720 | 222213 |
| 682039 | 106111 | 158236 |
Draw No : 2863
Wed. Oct 28, 2026
Wed. Oct 28, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 351061 | 393574 | 141874 |
| Starter Prizes | ||
| 240817 | 597561 | 739388 |
| 942706 | 767051 | 040863 |
| Consolation Prizes | ||
| 732215 | 742127 | 686205 |
| 686988 | 410939 | 785914 |
Draw No : 2856
Wed. Oct 21, 2026
Wed. Oct 21, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 098131 | 261202 | 529195 |
| Starter Prizes | ||
| 792399 | 960261 | 887364 |
| 341975 | 285814 | 262335 |
| Consolation Prizes | ||
| 912567 | 635060 | 987627 |
| 446921 | 438054 | 819065 |
Draw No : 2849
Wed. Oct 14, 2026
Wed. Oct 14, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 066875 | 919943 | 931132 |
| Starter Prizes | ||
| 524327 | 078131 | 402929 |
| 087885 | 815356 | 877197 |
| Consolation Prizes | ||
| 660420 | 200186 | 478357 |
| 088146 | 657924 | 522863 |
Draw No : 2842
Wed. Oct 07, 2026
Wed. Oct 07, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 893325 | 670174 | 130218 |
| Starter Prizes | ||
| 313015 | 525141 | 772105 |
| 066879 | 511397 | 268890 |
| Consolation Prizes | ||
| 058537 | 237067 | 955178 |
| 189166 | 972447 | 153972 |
Draw No : 2835
Wed. Sep 30, 2026
Wed. Sep 30, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 671966 | 854956 | 089160 |
| Starter Prizes | ||
| 207359 | 191418 | 367837 |
| 503269 | 995304 | 284891 |
| Consolation Prizes | ||
| 485146 | 723451 | 978706 |
| 623899 | 029811 | 922940 |
Draw No : 2828
Wed. Sep 23, 2026
Wed. Sep 23, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 294917 | 053752 | 999328 |
| Starter Prizes | ||
| 205983 | 697505 | 571503 |
| 822285 | 515798 | 468464 |
| Consolation Prizes | ||
| 762669 | 210872 | 085675 |
| 064898 | 682963 | 144681 |
Draw No : 2821
Wed. Sep 16, 2026
Wed. Sep 16, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 845577 | 204848 | 364756 |
| Starter Prizes | ||
| 448376 | 060257 | 902136 |
| 134195 | 879646 | 770985 |
| Consolation Prizes | ||
| 912350 | 005956 | 810564 |
| 439254 | 745463 | 739721 |
Draw No : 2814
Wed. Sep 09, 2026
Wed. Sep 09, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 755101 | 367830 | 177293 |
| Starter Prizes | ||
| 978046 | 541024 | 687026 |
| 963336 | 990327 | 814927 |
| Consolation Prizes | ||
| 477067 | 486170 | 214555 |
| 848114 | 116413 | 617831 |
Draw No : 2807
Wed. Sep 02, 2026
Wed. Sep 02, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 677523 | 377228 | 166297 |
| Starter Prizes | ||
| 954236 | 004718 | 933427 |
| 551664 | 318217 | 944391 |
| Consolation Prizes | ||
| 301079 | 172325 | 251181 |
| 378837 | 018363 | 659834 |