Past Results
Draw No : 2152
Sun. Nov 17, 2024
Sun. Nov 17, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
789001 | 034705 | 191748 |
Starter Prizes | ||
881557 | 920856 | 600403 |
496519 | 836644 | 709068 |
Consolation Prizes | ||
148273 | 533792 | 099221 |
920583 | 058225 | 665619 |
Draw No : 2151
Sat. Nov 16, 2024
Sat. Nov 16, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
010055 | 313447 | 273533 |
Starter Prizes | ||
186835 | 691758 | 638849 |
230198 | 184332 | 711112 |
Consolation Prizes | ||
255257 | 261398 | 868266 |
249571 | 654762 | 287049 |
Draw No : 2150
Fri. Nov 15, 2024
Fri. Nov 15, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
848211 | 018349 | 683144 |
Starter Prizes | ||
688967 | 543028 | 779435 |
899244 | 005092 | 474580 |
Consolation Prizes | ||
555254 | 784075 | 527095 |
156998 | 471019 | 464551 |
Draw No : 2149
Thu. Nov 14, 2024
Thu. Nov 14, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
092092 | 013862 | 900777 |
Starter Prizes | ||
641893 | 502954 | 704231 |
830593 | 475400 | 700192 |
Consolation Prizes | ||
919083 | 011245 | 609887 |
687420 | 310234 | 145086 |
Draw No : 2148
Wed. Nov 13, 2024
Wed. Nov 13, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
832124 | 262536 | 758826 |
Starter Prizes | ||
386022 | 519420 | 714103 |
218908 | 216922 | 733504 |
Consolation Prizes | ||
150012 | 317517 | 302111 |
366421 | 244161 | 081550 |
Draw No : 2147
Tue. Nov 12, 2024
Tue. Nov 12, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
461918 | 527007 | 392941 |
Starter Prizes | ||
292656 | 468302 | 808344 |
928604 | 999134 | 427350 |
Consolation Prizes | ||
573280 | 889958 | 722004 |
993323 | 412159 | 007884 |
Draw No : 2146
Mon. Nov 11, 2024
Mon. Nov 11, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
471233 | 195168 | 192321 |
Starter Prizes | ||
910149 | 925749 | 275157 |
598608 | 752134 | 862745 |
Consolation Prizes | ||
099073 | 134366 | 166601 |
239065 | 432677 | 880303 |
Draw No : 2145
Sun. Nov 10, 2024
Sun. Nov 10, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
064956 | 579724 | 994087 |
Starter Prizes | ||
986492 | 158607 | 324108 |
208043 | 661212 | 630962 |
Consolation Prizes | ||
878136 | 099079 | 704093 |
188861 | 694488 | 664385 |
Draw No : 2144
Sat. Nov 09, 2024
Sat. Nov 09, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
702630 | 472337 | 525253 |
Starter Prizes | ||
522241 | 174509 | 037556 |
541752 | 365825 | 541919 |
Consolation Prizes | ||
923401 | 897636 | 827679 |
661560 | 950493 | 168325 |
Draw No : 2143
Fri. Nov 08, 2024
Fri. Nov 08, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
134632 | 480500 | 217185 |
Starter Prizes | ||
685773 | 080850 | 000421 |
391027 | 682897 | 848315 |
Consolation Prizes | ||
514904 | 485397 | 606740 |
049401 | 506932 | 965877 |
Draw No : 2142
Thu. Nov 07, 2024
Thu. Nov 07, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
148743 | 836991 | 143129 |
Starter Prizes | ||
274893 | 442425 | 814556 |
723913 | 683289 | 650233 |
Consolation Prizes | ||
015840 | 447029 | 103627 |
579656 | 249960 | 458133 |
Draw No : 2141
Wed. Nov 06, 2024
Wed. Nov 06, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
030257 | 923570 | 588034 |
Starter Prizes | ||
071560 | 313804 | 849976 |
020574 | 945632 | 676872 |
Consolation Prizes | ||
183043 | 164503 | 049062 |
487744 | 111288 | 612928 |